Statistik tidak pernah berbohong.
Kiper merupakan benteng terakhir lini pertahanan dari setiap klub. Walaupun perannya terlihat minor, namun terkadang kiper mampu menjadi pembeda dari setiap laga.Tidak heran kiper seperti Manuel Neuer menjadi salah satu kadidat peraih Ballon d’Or atas performa ‘gila’nya di Piala Dunia. Namun sekarang kita tidak sedang membicarakan Neuer yang berlaga di Bundesliga.
Mari beralih sebentar dan menengok bagaimana kiper di Premier League bekerja. Liga yang disebut-sebut sebagai liga terketat di dunia ini nyatanya mampu menghasilkan kiper-kiper yang tidak kalah hebatnya. Walaupun tidak memiliki catatn clean sheet mentereng ala Neuer, namun beberapa kiper Premier League tetap patut diperhitungkan.
Berikut beberapa statistik kiper Premier League:
Goalkeeper | P | Clean sheets | Saves | Save % | Saves (in box) |
Save % (in box) |
Saves (out box) |
Save % (out box) |
Forster | 16 | 7 | 29 | 67.5 | 15 | 62.5 | 12 | 75 |
Guzan | 16 | 5 | 52 | 72.2 | 37 | 69.8 | 15 | 79 |
Heaton | 16 | 5 | 52 | 68 | 26 | 53.1 | 25 | 96.2 |
De Gea | 16 | 5 | 47 | 73.4 | 33 | 71.7 | 14 | 77.8 |
Lloris | 16 | 4 | 47 | 68.1 | 27 | 58.7 | 20 | 87 |
Adrian | 16 | 3 | 49 | 71.2 | 23 | 56.1 | 24 | 96 |
Speroni | 16 | 3 | 38 | 61.7 | 20 | 54.1 | 17 | 73.9 |
Begovic | 16 | 2 | 26 | 54.4 | 16 | 45.7 | 9 | 81.8 |
Fabianski | 15 | 6 | 46 | 74.2 | 23 | 59 | 23 | 100 |
Foster | 15 | 6 | 45 | 71.4 | 27 | 65.9 | 18 | 81.8 |
Hart | 15 | 6 | 33 | 73.3 | 22 | 64.7 | 11 | 100 |
Courtois | 15 | 5 | 32 | 71.1 | 13 | 54.2 | 19 | 90.5 |
Mignolet | 15 | 4 | 38 | 66.7 | 19 | 52.8 | 19 | 90.5 |
Howard | 15 | 3 | 30 | 56.6 | 21 | 52.5 | 9 | 69.2 |
Green | 14 | 3 | 56 | 70 | 34 | 64.2 | 22 | 81.5 |
Schmeichel | 14 | 1 | 48 | 64.9 | 22 | 47.8 | 26 | 92.9 |
Szczesny | 13 | 3 | 30 | 65.1 | 17 | 54.8 | 11 | 91.7 |
Krul | 12 | 5 | 28 | 65.1 | 18 | 56.3 | 10 | 90.9 |
McGregor | 11 | 2 | 33 | 62.8 | 18 | 56.3 | 14 | 73.7 |
Sumber: Premierleague.com
Teranyar, performa David de Gea bersama Manchester United hangat diperbincangkan. De Gea sempat memiliki masa-masa sulit di awal karirnya bersama United karena dianggap sering blunder dan membiarkan enam gol bersarang saat melawan rival sekota. Badannya yang terlihat kurus pun dianggap kurang ideal menjadi suksesor Edwin van Der Sar. Namun, nyatanya kiper Spanyol tersebut mampu terus membaik dan membungkam berbagai kritik yang tertuju kepadanya dengan catatan 73,4%–terbaik kedua setelah Brad Guzan.